Neubau, Haus mit 2 Wohnungen, Stadt Baden
Zweifamilienhaus Neubau, 4.5 und 5.5 Zimmer-Wohnung in der Stadt Baden.
| Objektart | Wohnungen |
| Ort/Kanton | Baden, Aargau |
| Nutzfläche | ab 221 m2 |
| Verkaufspreis | auf Anfrage |
Zweifamilienhaus Neubau, 4.5 und 5.5 Zimmer-Wohnung in der Stadt Baden.
| Objektart | Wohnungen |
| Ort/Kanton | Baden, Aargau |
| Nutzfläche | ab 221 m2 |
| Verkaufspreis | auf Anfrage |
Terrassenwohnungen mit Loggia im Park. Attraktive Lage unweit des Hallwilersees.
| Objektart | Terrassenwohnungen |
| Ort/Kanton | Fahrwangen, Aargau |
| Netto Wfl. | 97 - 173 m2 |
| Verkauf | ab CHF 408′000 |
Lofts in der alten Spinnerei Rupperswil, letze Penthouse- & Duplex-Lofts im Angebot.
| Objektart | Lofts und Ateliers |
| Ort/Kanton | Rupperswil, Aargau |
| Nutzfläche | 193 - 281 m2 |
| Verkaufspreis | ab CHF 490′000 |
Modernes Terrassenhaus an idyllischer Lage, Nähe Luzern
| Objektart | Terrassenhaus |
| Ort/Kanton | Adligenswil, Luzern |
| Wohnfläche | 176 m2 |
| Anzahl Zimmer | 5 1/2 |
| Verkauf | CHF 960′000 |
Modern und stilvoll Wohnen, Nähe See
| Objektart | Etagenwohnung |
| Ort/Kanton | Ägerisee, Zug |
| Wohnfläche | 153 m2 |
| Anzahl Zimmer | 5 1/2 |
| Verkauf | auf Anfrage |
3 1/2 bis 6 1/2 MINERGIE-Eigentumswohnungen in der Nähe Hallwilersee.
| Objektart | Wohnungen, Neubau |
| Ort/Kanton | Seetal, Aargau |
| Netto Wfl. | 97 - 173 m2 |
| Verkaufspreise | ab CHF 408′000 |
Zentral Wohnen mit allem Komfort, Nähe See
| Objektart | Etagenwohnung |
| Ort/Kanton | Unterägeri, Zug |
| Nettowohnfläche | 170 m2 |
| Anzahl Zimmer | 4 1/2 |
| Verkauf | CHF 1′290′000 |
Eigentumswohnungen, rechte Seite Zürichsee, modern, luxuriös, stadtnah.
| Objektart | Wohnungen |
| Ort/Kanton | Zürich, rechte Seeseite |
| Nettofläche | 200 - 207 m2 NWF |
| Verkaufspreise | ab CHF 2′670′000 |
Attikawohnung für Designliebhaber, Nähe See
| Objektart | Attikawohnung |
| Ort/Kanton | Horw, Luzern |
| Nettowohnfläche | 70 m2 |
| Anzahl Zimmer | 3 1/2 |
| Status | verkauft |
Top-Wohnlage am Zürichsee. Neubau in MINERGIE-Bauweise. Nur noch eine Wohnung verfügbar.
| Objektart | Wohnungen |
| Ort/Kanton | Zürich, Zürichsee |
| Nettofläche | ca. 150 - 250 m2 NWF |
| Verkaufspreise | ab CHF 2′090′000 |
Gartenwohnung an attraktiver und ruhiger Wohnlage in der Stadt Zug.
| Objektart | Wohnung |
| Ort/Kanton | Zug, Zug |
| Zimmer | 4 1/2 Zimmer |
| Wohnfläche | 229 m2 BGF |
| Architektur | Philipp Brühwiler, Zug |
Wohnen über dem Zürichsee - Angebot Wohnungen.
| Objektart | Wohnungen |
| Ort/Kanton | Zürich, Zürichsee |
| Nettofläche | ca. 150 - 250 m2 NWF |
| Verkaufspreis | auf Anfrage |
Seehaus oder Waldhaus. Hier finden Sie Ihre individuelle Wohnnung.
| Objektart | Wohnungen |
| Ort/Kanton | Zürich, Zürichsee |
| Nettofläche | ca. 150 - 250 m2 NWF |
| Verkaufspreis | CHF 2′090′000 |
MINERGIE-Eigentumswohnungen im Park Fahrwangen, unweit des Hallwilersees.
| Objektart | Wohnung mit Loggia |
| Ort/Kanton | Fahrwangen, Aargau |
| Netto Wfl. | 97 - 173 m2 |
| Verkauf ab | CHF 408′000 |