Wohnung mit Seesicht am Ägerisee, Zug
Modern und stilvoll Wohnen, Nähe See
| Objektart | Etagenwohnung |
| Ort/Kanton | Ägerisee, Zug |
| Wohnfläche | 153 m2 |
| Anzahl Zimmer | 5.5 |
| Verkauf | CHF 1′550′000 |
Modern und stilvoll Wohnen, Nähe See
| Objektart | Etagenwohnung |
| Ort/Kanton | Ägerisee, Zug |
| Wohnfläche | 153 m2 |
| Anzahl Zimmer | 5.5 |
| Verkauf | CHF 1′550′000 |
Seetal - MINERGIE-Eigentumswohnungen im Park, nähe Hallwilersee.
| Objektart | Wohnungen, Neubau |
| Ort/Kanton | Seetal, Aargau |
| Netto Wfl. | 97 - 173 m2 |
| Verkaufspreise | ab CHF 408′000 |
Exklusive Villa an bester Panoramalage im Kanton Luzern.
| Objektart | Villa, Neubau |
| Ort/Kanton | Seegemeinde Kanton LU |
| Wohnfläche | 438 m2 |
| Verkauf | CHF 4′800′000 |
Modernes Terrassenhaus an idyllischer Lage, Nähe Luzern
| Objektart | Terrassenhaus |
| Ort/Kanton | Adligenswil, LU |
| Wohnfläche | 176 m2 |
| Anzahl Zimmer | 5.5 |
| Verkauf | CHF 960′000 |
Moderne Villa mit Aussicht an attraktiver Südwest-Hanglage.
| Objektart | 7-Zimmer-Villa, Haus |
| Ort/Kanton | Baden, Aargau |
| Nutzfläche | 400 m2 |
| Verkaufspreis | auf Anfrage |
Traumhafte Villa in Sichtbeton-Bauweise über der Stadt Olten
| Objektart | 6 1/2 Zimmer-Villa |
| Ort/Kanton | Olten, Solothurn |
| Nutzfläche | 491 m2 |
| Verkaufspreis | auf Anfrage |
Vermietung von Büro-Arbeitsplätzen im Bäderquartier, Fussdistanz zum Bahnhof Baden.
| Objektart | Büro |
| Ort/Kanton | Ennetbaden, Aargau |
| Ausbau | Neubau, möbliert |
| Miete ab | CHF 850 / Monat |
Eigentumswohnungen, rechte Seite Zürichsee, modern, luxuriös, stadtnah.
| Objektart | Wohnungen |
| Ort/Kanton | Zürich, rechte Seeseite |
| Nettofläche | 200 - 207 m2 NWF |
| Verkaufspreise | ab CHF 2.67 Mio |
Wohnungen an begehrter Wohnlage am Zürichsee. Neubau in MINERGIE-Bauweise.
| Objektart | Wohnungen |
| Ort/Kanton | Zürich, Zürichsee |
| Nettofläche | ca. 150 - 250 m2 NWF |
| Verkaufspreise | ab CHF 1.68 Mio |
Villa über der Stadt Zug mit Schwimmbad, Seesicht und Blick in die Alpen.
| Objektart | Haus, Luxusvilla |
| Ort/Kanton | Zug, Zug |
| Zimmer | 15 1/2 Zimmer |
| Wohnfläche | über 650 m2 |
| Architektur | Philipp Brühwiler, Zug |
Eigentumswohnungen am rechten Ufer zwischen Zürichsee und Greifensee.
| Objektart | Wohnungen |
| Ort/Kanton | Zürich, rechtes Ufer |
| Nettofläche | 200 - 207 m2 NWF |
| Verkaufspreise | ab 2′670′000 Franken |
Seehaus oder Waldhaus. Hier finden Sie Ihre individuelle Wohnnung.
| Objektart | Wohnungen |
| Ort/Kanton | Zürich, Zürichsee |
| Nettofläche | ca. 150 - 250 m2 NWF |
| Verkaufspreis | ab 1.68 Mio. Franken |
Lofts und Ateliers in der alten Spinnerei Rupperswil. Nur noch 4 Einheiten verfügbar. Sparen Sie bis zum 30.09.2008 bis zu 30′000 Franken.
| Objektart | Lofts und Ateliers |
| Ort/Kanton | Rupperswil, Aargau |
| Nutzfläche | 151 - 281 m2 |
| Verkaufspreis | ab CHF 380′000 |
MINERGIE-Eigentumswohnungen im Park Fahrwangen, unweit des Hallwilersees.
| Objektart | Wohnung mit Loggia |
| Ort/Kanton | Fahrwangen, Aargau |
| Netto Wfl. | 97 - 173 m2 |
| Verkauf ab | CHF 408′000 |