Terrassenhaus Region Luzern, Fotogalerie
Modernes Terrassenhaus an idyllischer Lage, Nähe Luzern - Fotogalerie.
| Objektart | Terrassenhaus |
| Ort/Kanton | Adligenswil, LU |
| Wohnfläche | 176 m2 |
| Zimmer | 5.5 |
| Verkauf | CHF 960′000 inkl. Doppelgarage |
Modernes Terrassenhaus an idyllischer Lage, Nähe Luzern - Fotogalerie.
| Objektart | Terrassenhaus |
| Ort/Kanton | Adligenswil, LU |
| Wohnfläche | 176 m2 |
| Zimmer | 5.5 |
| Verkauf | CHF 960′000 inkl. Doppelgarage |
Fotogalerie, luxuriöses Einfamilienhaus über der Stadt Olten
| Objektart | Villa, Einfamilienhaus |
| Ort/Kanton | Olten, Solothurn |
| Nutzfläche | 491 m2 |
| Architekten | Stuber Germann, Olten |
Zentral Wohnen mit allem Komfort, Nähe See
| Objektart | Etagenwohnung |
| Ort/Kanton | Unterägeri, Zug |
| Nettowohnfläche | 170 m2 |
| Anzahl Zimmer | 4 1/2 |
| Verkauf | CHF 1′290′000 |
Modern und stilvoll Wohnen, Nähe See
| Objektart | Etagenwohnung |
| Ort/Kanton | Ägerisee, ZG |
| Wohnfläche | 153 m2 |
| Anzahl Zimmer | 5.5 |
| Preis | auf Anfrage |
moderne Luxusvilla mit herrlicher Panoramasicht - Fotogalerie.
| Objektart | 10-Zimmer-Villa |
| Ort/Kanton | Engelberg, OW |
| Netto Wfl. | 275 m2 |
| Verkaufspreis | auf Anfrage |
Moderne Villa mit Aussicht an attraktiver Südwest-Hanglage.
| Objektart | 8-Zimmer-Villa, Haus |
| Ort/Kanton | Baden, Aargau |
| Nutzfläche | > 400 m2 |
| Verkaufspreis | auf Anfrage |
Attikawohnung für Designliebhaber, Nähe See
| Objektart | Attikawohnung |
| Ort/Kanton | Horw, Luzern |
| Nettowohnfläche | 70 m2 |
| Anzahl Zimmer | 3 1/2 |
| Status | verkauft |
exklusive Designvilla an bester Panoramalage - Fotogalerie.
| Objektart | Villa, Neubau |
| Ort/Kanton | Seegemeinde Kt. Luzern |
| Wohnfläche | 438 m2 |
| Verkauf | CHF 4′800′000 |
Eigentumswohnungen in einer Naturoase an zentraler Lage im Ort - die Fotogalerie.
| Objektart | Wohnungen, Neubau |
| Ort/Kanton | Aargau |
| Netto Wfl. | 97 - 173 m2 |
| Verkauf ab | CHF 408′000 |
Eigentumswohnungen am rechten Ufer zwischen Zürichsee und Greifensee.
| Objektart | Wohnungen |
| Ort/Kanton | Zürich, rechtes Ufer |
| Nettofläche | 200 - 207 m2 NWF |
| Verkaufspreise | ab 2′670′000 Franken |
Wohnungen an begehrter Wohnlage am Zürichsee.
| Objektart | Wohnungen |
| Ort/Kanton | Zürich, Zürichsee |
| Nettofläche | ca. 150 - 250 m2 NWF |
| Verkaufspreise | CHF 2′090′000 |
modernes Einfamilienhaus in unmittelbarer Seenähe - Fotogalerie.
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Ort/Kanton | Flüelen, UR |
| Nettowohnfläche | 141 m2 |
| Verkaufspreis | verkauft |
Unkonventionell modernes Haus in Baden-Rütihof, die Fotogalerie.
| Objektart | Haus |
| Ort/Kanton | Baden, Aargau |
| Wohnfläche | 195 m2 BGF |
| Grundstück | 1′521 m2 |
| Architektur | Clea Gross, Zürich |