Grundrisse und Verkaufspreise der Wohnungen
Eigentumswohnungen im attraktiven Park - zentrale Lage im Ort.
| Objektart | Wohnungen, Neubau |
| Ort/Kanton | Aargau |
| Netto Wfl. | 97 - 173 m2 |
| Verkauf ab | CHF 408′000 |
Wohnen im Park
1. Wohnen im Park - Projektübersicht
2. Wohnen im Park - Fotogalerie
3. Wohnen im Park - Dokumentation
4. Wohnen im Park - Wohnungstypen
6. Wohnen im Park - Video-Besichtigung - neu
Grundrisse und Verkaufspreise
Durck Klick in der Spalte Wohnungstyp sehen Sie den Grundriss.
| Nr. | Etage | Wohnungstyp, Grundrisse | NWF | Balkon Terrasse |
Preis Franken |
| 11 | Garten | 3 1/2 bis 4 1/2-Wohnung mit Loggia | 97 | 25 | 420′000 |
| 12 | Garten | 3 1/2 bis 4 1/2-Wohnung mit Loggia | 97 | 25 | 425′000 |
| 21 | EG | 3 1/2 bis 4 1/2-Wohnung mit Loggia | 97 | 13 | 408′000 |
| 22 | EG | 3 1/2 bis 4 1/2-Wohnung mit Loggia | 97 | 13 | 413′000 |
| 31 | 1. OG | 4 1/2 Zimmer Terrassenwohnung m. Loggia | 135 | 48 | reserviert |
| 32 | 1. OG | 3 1/2 Zimmer Terrassenwohnung | 97 | 55 | 445′000 |
| 33 | 1. OG | 5 1/2 Zimmer Terrassenwohnung m. Loggia | 152 | 50 | 660′000 |
| 41 | 2. OG | 4 1/2 Zimmer Terrassenwohnung m. Loggia | 133 | 70 | 585′000 |
| 42 | 2. OG | 4 1/2 Zimmer Terrassenwohnung m. Loggia | 136 | 70 | 610′000 |
| 51 | Attika | 5 1/2 Zimmer Attikawohnung | 173 | 168 | reserviert |
| Parkplätze | 16 Eingellplätze in Garage | 26′000 | |||
| 2 Parkplätze im Freien | 12′000 | ||||
| Ateliers | Atelier, Raum 1 | 33 | 50′000 | ||
| Atelier, Raum 2 | 24 | 37′000 | |||
| Atelier, Raum 3 | 41 | 62′000 |
Kontakt für Auskünfte oder Besichtigung
lofthome.ch Magnus Meier
Telefon +41 79 659 96 66
Mailkontakt: Objekt-Referenz WP-56
weitere Kontaktdaten
Eigentumswohnung, Eigentumswohnungen, Wohnungen, Neubau, Aargau, zentrale Lage, Park, Hallwilersee, Grundrisse und Pläne

